DOLAR 35,1935 -0.04%
EURO 36,7254 -0.09%
ALTIN 2.966,94-0,04
BITCOIN 0%
İstanbul
10°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.678 s Değişim: -0.47% -46,01 Adet:   2.339 Mio.Lot Hacim:   56.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 9779
EN DÜŞÜK 9,632
Açılış: 9.757 Dünkü Kapanış: 9.725

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:35

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 14,03 -0,85 17:36:23
  • ICUGS 26,42 -1,64 17:35:37
  • IDGYO 2,66 0,76 17:37:27
  • IEYHO 11,20 -2,78 17:37:28
  • IHAAS 18,21 -0,16 17:37:18
  • IHEVA 2,91 4,68 17:37:15
  • IHGZT 1,74 4,82 17:35:41
  • IHLAS 3,72 8,77 17:37:23
  • IHLGM 2,39 6,70 17:37:22
  • IHYAY 3,94 0,77 17:37:18
  • IMASM 2,88 -2,37 17:34:26
  • INDES 7,29 1,39 17:37:30
  • INFO 2,51 -1,18 17:34:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 430,00 -2,05 17:37:22
  • INTEK 468,75 -2,29 13:55:04
  • INTEM 228,70 0,53 17:35:09
  • INVEO 7,15 -1,24 17:37:21
  • INVES 289,50 -1,78 17:29:30
  • IPEKE 49,40 -0,80 17:37:10
  • ISATR 5.500.000,00 0,00 13:55:04
  • ISBIR 104,80 -1,78 13:55:04
  • ISBTR 511.010,00 0,00 14:00:00
  • ISCTR 12,97 -1,37 17:37:28
  • ISDMR 41,90 0,77 17:35:56
  • ISFIN 12,33 -1,75 17:36:00
  • ISGLK 359,20 0,11 17:34:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGSY 36,94 0,44 17:37:09
  • ISGYO 19,54 0,62 17:37:29
  • ISKPL 18,42 -0,11 17:34:30
  • ISKUR 6.000.000,00 0,00 13:55:04
  • ISMEN 43,16 -1,55 17:37:31
  • ISSEN 9,12 -2,04 17:37:15
  • ISYAT 8,53 -1,16 17:34:31
  • IZENR 4,79 -2,24 17:37:13
  • IZFAS 60,05 1,61 17:37:22
  • IZINV 44,66 -2,02 17:35:36
  • IZMDC 5,68 -1,05 17:34:42