25 Mai 2026 Güncel ve Bağımsız Haberler.

a Sabah Vakti 02:00
İstanbul 24°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,54 1,35 18:09:56
AGHOL 33,82 -0,94 18:09:53
AKBNK 65,40 2,83 18:09:55
AKSA 10,65 0,85 18:09:56
AKSEN 77,95 0,32 18:09:18
ALARK 96,90 0,62 18:09:58
ALTNY 16,86 -0,24 18:09:58
ANSGR 28,02 -0,71 18:08:48
ARCLK 105,00 0,86 18:09:56
ASELS 401,75 -2,01 18:09:57
ASTOR 341,75 -0,94 18:09:58
BALSU 13,42 1,21 18:09:58
BIMAS 378,75 -3,56 18:09:59
BRSAN 497,00 6,25 18:09:58
BRYAT 1.981,00 2,11 18:09:34
BSOKE 37,24 0,49 18:09:33
BTCIM 6,20 2,14 18:09:36
CANTE 1,52 -0,65 18:09:53
CCOLA 80,80 0,06 18:09:58
CIMSA 52,15 1,16 18:09:31
CVKMD 45,82 4,37 18:09:56
CWENE 39,62 9,99 18:09:58
DAPGM 9,71 3,85 18:09:55
DOAS 184,00 1,71 18:09:31
DOHOL 22,90 -2,72 18:09:43
DSTKF 2.075,00 4,43 18:09:54
ECILC 84,80 3,35 18:09:59
EFOR 11,53 9,29 18:09:53
EKGYO 19,58 1,50 18:09:35
ENERY 8,69 0,58 18:09:58
ENJSA 114,50 -2,30 18:09:34
ENKAI 99,00 0,05 18:09:50
EREGL 39,48 2,07 18:09:58
EUPWR 84,55 9,95 18:09:59
EUREN 4,86 2,53 18:09:50
FENER 3,83 -3,77 18:09:56
FROTO 87,60 0,86 18:09:59
GARAN 125,20 2,37 18:09:54
GENIL 9,22 9,89 18:09:36
GESAN 73,60 9,93 18:09:50
GLRMK 174,10 0,35 18:09:49
GRSEL 317,75 4,35 18:09:49
GRTHO 217,10 1,73 18:09:53
GSRAY 1,05 0,00 18:09:41
GUBRF 571,50 4,96 18:09:48
HALKB 41,88 9,98 18:09:40
HEKTS 4,22 9,90 18:09:59
ISCTR 13,27 0,53 18:09:52
ISMEN 38,40 0,63 18:09:53
IZENR 11,70 2,63 18:09:59
KCHOL 190,90 0,37 18:09:50
KLRHO 98,00 -3,92 18:09:50
KONTR 7,85 -1,88 18:09:58
KRDMD 40,02 -2,10 18:09:57
KTLEV 118,00 3,24 18:09:57
KUYAS 76,85 -1,22 18:09:28
MAGEN 58,80 1,99 18:08:58
MAVI 42,04 1,55 18:09:50
MGROS 679,50 -1,02 18:09:53
MIATK 51,00 9,96 18:09:55
MPARK 459,00 -2,50 18:09:59
OBAMS 8,14 -2,40 18:09:54
ODAS 7,25 3,42 18:09:33
OTKAR 367,00 -2,13 18:09:54
OYAKC 21,08 1,64 18:09:55
PAHOL 1,68 6,33 18:09:39
PASEU 116,60 6,68 18:09:42
PATEK 21,62 1,89 18:09:46
PETKM 22,38 -3,62 18:09:56
PGSUS 172,70 2,74 18:09:59
PSGYO 3,17 4,97 18:09:59
QUAGR 3,85 10,00 18:09:59
RALYH 241,50 -2,23 18:08:41
REEDR 7,15 3,62 18:08:33
SAHOL 90,30 1,29 18:09:24
SARKY 30,06 6,98 18:09:29
SASA 2,70 1,89 18:09:57
SISE 46,72 3,27 18:09:31
SKBNK 13,61 0,52 18:09:36
SOKM 49,22 -1,05 18:09:18
TABGD 267,00 1,14 18:08:26
TAVHL 259,00 2,78 18:09:06
TCELL 106,10 -0,38 18:09:49
THYAO 297,50 3,30 18:09:46
TKFEN 136,40 8,08 18:09:08
TOASO 303,25 -0,25 18:09:50
TRALT 45,58 4,64 18:09:17
TRENJ 87,00 2,78 18:09:22
TRMET 113,00 3,57 18:08:01
TSKB 11,19 0,18 18:09:51
TTKOM 60,40 1,60 18:09:27
TUKAS 2,44 0,41 18:09:08
TUPRS 234,10 -3,70 18:09:51
TUREX 8,33 3,35 18:09:59
TURSG 12,95 -0,92 18:09:51
ULKER 117,40 -0,25 18:08:54
VAKBN 31,48 4,93 18:09:38
VESTL 26,28 0,31 18:08:01
YKBNK 33,34 1,46 18:09:56
ZOREN 3,09 1,98 18:08:52
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,54 1,35 18:09:56
AGHOL 33,82 -0,94 18:09:53
AKBNK 65,40 2,83 18:09:55
AKSA 10,65 0,85 18:09:56
AKSEN 77,95 0,32 18:09:18
ALARK 96,90 0,62 18:09:58
ALTNY 16,86 -0,24 18:09:58
ANSGR 28,02 -0,71 18:08:48
ARCLK 105,00 0,86 18:09:56
ASELS 401,75 -2,01 18:09:57
ASTOR 341,75 -0,94 18:09:58
BALSU 13,42 1,21 18:09:58
BIMAS 378,75 -3,56 18:09:59
BRSAN 497,00 6,25 18:09:58
BRYAT 1.981,00 2,11 18:09:34
BSOKE 37,24 0,49 18:09:33
BTCIM 6,20 2,14 18:09:36
CANTE 1,52 -0,65 18:09:53
CCOLA 80,80 0,06 18:09:58
CIMSA 52,15 1,16 18:09:31
CVKMD 45,82 4,37 18:09:56
CWENE 39,62 9,99 18:09:58
DAPGM 9,71 3,85 18:09:55
DOAS 184,00 1,71 18:09:31
DOHOL 22,90 -2,72 18:09:43
DSTKF 2.075,00 4,43 18:09:54
ECILC 84,80 3,35 18:09:59
EFOR 11,53 9,29 18:09:53
EKGYO 19,58 1,50 18:09:35
ENERY 8,69 0,58 18:09:58
ENJSA 114,50 -2,30 18:09:34
ENKAI 99,00 0,05 18:09:50
EREGL 39,48 2,07 18:09:58
EUPWR 84,55 9,95 18:09:59
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,86 2,53 18:09:50
FENER 3,83 -3,77 18:09:56
FROTO 87,60 0,86 18:09:59
GARAN 125,20 2,37 18:09:54
GENIL 9,22 9,89 18:09:36
GESAN 73,60 9,93 18:09:50
GLRMK 174,10 0,35 18:09:49
GRSEL 317,75 4,35 18:09:49
GRTHO 217,10 1,73 18:09:53
GSRAY 1,05 0,00 18:09:41
GUBRF 571,50 4,96 18:09:48
HALKB 41,88 9,98 18:09:40
HEKTS 4,22 9,90 18:09:59
ISCTR 13,27 0,53 18:09:52
ISMEN 38,40 0,63 18:09:53
IZENR 11,70 2,63 18:09:59
KCHOL 190,90 0,37 18:09:50
KLRHO 98,00 -3,92 18:09:50
KONTR 7,85 -1,88 18:09:58
KRDMD 40,02 -2,10 18:09:57
KTLEV 118,00 3,24 18:09:57
KUYAS 76,85 -1,22 18:09:28
MAGEN 58,80 1,99 18:08:58
MAVI 42,04 1,55 18:09:50
MGROS 679,50 -1,02 18:09:53
MIATK 51,00 9,96 18:09:55
MPARK 459,00 -2,50 18:09:59
OBAMS 8,14 -2,40 18:09:54
ODAS 7,25 3,42 18:09:33
OTKAR 367,00 -2,13 18:09:54
OYAKC 21,08 1,64 18:09:55
PAHOL 1,68 6,33 18:09:39
PASEU 116,60 6,68 18:09:42
PATEK 21,62 1,89 18:09:46
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 22,38 -3,62 18:09:56
PGSUS 172,70 2,74 18:09:59
PSGYO 3,17 4,97 18:09:59
QUAGR 3,85 10,00 18:09:59
RALYH 241,50 -2,23 18:08:41
REEDR 7,15 3,62 18:08:33
SAHOL 90,30 1,29 18:09:24
SARKY 30,06 6,98 18:09:29
SASA 2,70 1,89 18:09:57
SISE 46,72 3,27 18:09:31
SKBNK 13,61 0,52 18:09:36
SOKM 49,22 -1,05 18:09:18
TABGD 267,00 1,14 18:08:26
TAVHL 259,00 2,78 18:09:06
TCELL 106,10 -0,38 18:09:49
THYAO 297,50 3,30 18:09:46
TKFEN 136,40 8,08 18:09:08
TOASO 303,25 -0,25 18:09:50
TRALT 45,58 4,64 18:09:17
TRENJ 87,00 2,78 18:09:22
TRMET 113,00 3,57 18:08:01
TSKB 11,19 0,18 18:09:51
TTKOM 60,40 1,60 18:09:27
TUKAS 2,44 0,41 18:09:08
TUPRS 234,10 -3,70 18:09:51
TUREX 8,33 3,35 18:09:59
TURSG 12,95 -0,92 18:09:51
ULKER 117,40 -0,25 18:08:54
VAKBN 31,48 4,93 18:09:38
VESTL 26,28 0,31 18:08:01
YKBNK 33,34 1,46 18:09:56
ZOREN 3,09 1,98 18:08:52

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.